loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC2065 Mar 31, 2026 44.51 48.24 -3.47
Govt. Securities-GSEC2040 6.68 Mar 31, 2026 14.94 16.19 55.10
Govt. Securities-GSEC2055 7.24 Mar 31, 2026 9.41 10.20 -3.19
Corporate Debts-I R F C Mar 31, 2026 5.10 5.53 -0.86
Corporate Debts-REC Ltd Mar 31, 2026 5.02 5.44 -1.22
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 4.84 5.24 -0.85
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 3.16 3.43 -78.09
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 2.98 3.24 34.24
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 1.93 2.09 0.39
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF-A2 Mar 31, 2026 0.33 0.35 0.12
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 0.05 0.05 0.21